Portable 7 Inch UVSS di bawah Sistem Pengawasan Kendaraan High Definition
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HEWEI |
| Sertifikasi: | YES |
| Nomor model: | HW-PUVD03 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | USD700 ~ 1200 |
| Kemasan rincian: | Paket Karton |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | Portable Under Vehicle Camera Surveillance System Definisi tinggi 7 inci | Sensor pencitraan: | Sensor CMOS 1/2,9". |
|---|---|---|---|
| Penerangan Minimal: | 0.01Lux@F1.2;Hitam dan putih 0Lux (lampu INFRAMERAH menyala) | Sistem sinyal/pemindaian: | PAL;Pemindaian progresif |
| PAL;Pemindaian progresif: | Otomatis/Manual (1/5-1/50000 detik) | Mode Siang dan Malam: | penyaring ICR |
| Menyoroti: | HD UVS di bawah sistem pengawasan kendaraan,7 inci UVS di bawah sistem pengawasan kendaraan,definisi tinggi di bawah sistem kamera kendaraan |
||
Deskripsi Produk
Sistem pengawasan kamera portabel di bawah kendaraan 7-inci definisi tinggi
Model:HW-PUVD03
Fungsi dan fitur
- Menggunakan layar layar resolusi tinggi 7 inci dan 1080P yang cerah, tampilan gambar jelas;
- Menggunakan kamera sudut lebar definisi tinggi berkualitas tinggi, dengan bidang pandang yang lebih luas.Layar resolusi tinggi 7 inci membuat gambar lebih jelas.yang membuatnya lebih ringan dan portabelStruktur lipat yang nyaman, batang teleskopik yang bergerak, sasis roda universal sehingga operator dapat menyesuaikan sudut secara fleksibel saat digunakan.
![]()
Fitur:
1. Fungsi pengumpulan video: Perangkat pengumpulan video front-end dapat mengumpulkan gambar target yang jelas.
2. Fungsi penyesuaian sudut: Arah pengambilan gambar dan sudut perangkat akuisisi video bagian depan dapat disesuaikan secara fleksibel.
3. Fungsi tampilan real-time: Perangkat dapat menampilkan hasil inspeksi video komponen front-end secara real-time.
Parameter:
| Tampilan Layar | Layar LCD | 7.0 inci warna |
| Resolusi Tampilan | 1920*1080 | |
| Tunjukkan Cahaya | 800 cd/m2 | |
| Sudut pandang | 140/120 derajat (horisontal/vertikal) | |
| Kamera | Lensa | 1/2.8 "CMOS; |
| Pixel | 10 juta piksel 1080P @ 25,30 frame | |
| Pencahayaan Minimal | Hitam dan putih 0.02Lux ((OLUX) | |
| Lampu pengisi inframerah | 3 lampu pengisi cahaya otomatis bertenaga tinggi (lampu pengisi cahaya inframerah non-tradisional) | |
| Sistem sinyal/scan | PAL/NTSC;scan progresif | |
| Penutup elektronik | Otomatis / Manual(1/5-1/50000 detik) | |
| Mode siang malam | Filter ICR | |
| Fokus tetap | 2.8mm | |
| Sudut pandang horizontal | 112 | |
| Perspektif datar vertikal | 84 | |
| Jarak IR | 20m | |
| Kecepatan horizontal | Rotasi horizontal 360 °, kecepatan 0-30°/S; Sudut mencapai 400° | |
| Kecepatan vertikal | Kecepatan 0-20°/S | |
| Jangkauan vertikal | 0°-120°; Sudut pandang ke 165° | |
| Tingkatdariperlindungan | IP68 | |
| Ukuran Gambar Maksimal | 3200*2560 | |
| Sumber Daya | DC 12V1A, 9W | |
| Suhu dan kelembaban operasi | -35°C+65°C,≤90%RH ((Tidak ada kondensasi) | |
| Tampilan | Resolusi rekaman video | 1080p |
| Memori | 32Gyangmaksimumdukungan256G | |
| Video | Video otomatis | |
| Pemutaran | dukungan | |
| Waktu untuk merekam file video tunggal | 1, 3, dan 5 menit adalah opsional | |
| Sistem | Baterai | 2600mah*2 |
| tegangan kerja | 12v | |
| Penampilan | Dimensi lipat | 1180x192x180mm |
| Dimensi yang diperluas | 2235x192x180mm | |
| Ukuran Tampilan | 180x120x20mm | |
| Berat bersih | 2kg | |
| Berat kotor | 4 kg |
![]()
![]()
![]()



