50 - 60kv Electric Shock Gun Untuk Keselamatan Konstan 20pps Dc Murni Redaman Pulsa
Detail produk:
| Tempat asal: | Dibuat di China |
| Nama merek: | HEWEI |
| Sertifikasi: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Nomor model: | HW-SG6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD per piece FOB Beijing |
| Kemasan rincian: | Panjang 190 mm Tinggi 68 mm Lebar 39 mm |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 300 lembar per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bentuk pulsa: | Damping redaman DC murni | Tegangan output: | 50-60KV |
|---|---|---|---|
| Durasi pulsa: | 80-120μs | baterai: | Baterai Lithium 3 x 3V |
| Pulsa frekuensi: | 20PPS konstan | Arus: | 1,6-1,8mA / Detik |
| Penetrasi kain: | Akumulasi 5 cm | Waktu pembuangan: | 5 Detik |
| Laser Penglihatan: | 650, 635nm | Kasus: | Plastik polimer berdampak tinggi |
| Menyoroti: | alat pertolongan darurat,alat pertolongan darurat |
||
Deskripsi Produk

Senjata kejut listrik paling aman di dunia !
Rentang pemotretan terpanjang !
Akurasi tertinggi!
Diagram Struktur Produk
Lebih banyak fitur untuk meningkatkan nilai e
1. seluruh fungsi "anti air": Seluruh perangkat (termasuk kartrid dan baterai) berfungsi dengan baik setelah digabungkan dalam air selama berjam-jam. Operasi di bawah air juga dimungkinkan tanpa pengguna disetrum dengan listrik.
2. Kartrid jenis yang sama untuk target di semua rentang: pemasangan kartrid reversibel, tidak diperlukan orientasi pemasangan khusus.
3. Mekanisme pelepasan cepat kartrid: Kartrid dapat dengan cepat dilepaskan dengan tangan operasi yang sama setelah digunakan, sangat mempersingkat waktu untuk memuat ulang.
4. Aman terintegrasi / saklar daya & mekanisme penguncian baterai: efektif menghindari power-on dan kehilangan daya secara tidak sengaja selama penggunaan sehari-hari.
Spesifikasi P roduct
| Unit utama | ||
| Bentuk pulsa | Fitur dasar | Damping redaman DC murni |
| Output tegangan | Tegangan debit puncak | 50-60KV |
| Durasi pulsa | Pulsa tunggal | 80-120μs |
| Baterai | 9V | Baterai Lithium 3 x 3V |
| Frekuensi denyut nadi | Frekuensi / Detik | 20PPS konstan |
| Arus | Nilai DC / Rata-rata murni | 1,6-1,8mA / Detik |
| Penetrasi kain | Ketebalan | Akumulasi 5 cm |
| Waktu debit | Otomatis | 5 detik |
| Penglihatan laser | Panjang gelombang | 650, 635nm |
| Kasus | Bahan | Plastik polimer berdampak tinggi |
Dimensi / timbang | Panjangnya | 178 mm |
| Tinggi | 128 mm | |
| Lebar | 31 mm | |
| Menimbang | 280 g | |
| Paten yang Relevan: 200610005042.X, 201520504010.9 ; 201520925906.4 ; 201210387092.4 ; 201521036201.3 ; 201520925906.4 | ||
| Peluru | ||
| Kasus | Bahan | Plastik polimer berdampak tinggi |
Dimensi / timbang | Panjangnya | 50 mm |
| Tinggi | 32 mm | |
| Lebar | 29 mm | |
| Menimbang | 75 g | |
| Paten yang Relevan: 201520049873.1 ; 201520049838.X ; 201510035966.3 ; 20170913829.X; 201510035966.3 ; 201621212942.7 | ||
| Sarung cepat rilis Anti-rob | ||
| Kasus | Bahan | Plastik polimer berdampak tinggi |
Dimensi / timbang | Panjangnya | 190 mm |
| Tinggi | 68 mm | |
| Lebar | 39 mm | |
| Menimbang | 160 g | |






