Kamar 414, Nomor 113, Gucheng barat jalan, Shijingshan Diistrict, Beijing, China. | info@heweigroup.com |
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pencitraan daerah: | 433,7 x 354,4 mm2 | pitch pixel: | 154 m |
---|---|---|---|
Pixel array: | 2816X2304 | Gray Scale: | 16 bits |
Membatasi resolusi: | 3.3 lp/mm | Rentang dinamis: | > 780dB |
Komunikasi interface: | GbitE | Gambar akuisisi waktu: | 3-4 s |
Lingkungan operasi: | Pendinginan alami |
Laptop Komputer Sistem X-Ray Scanner Portabel 154 μM Pixel Pitch 16 Bit Skala Abu-abu
Sistem Pemindai Sinar-X Portabel
Model : HWXRAY-04
Deskripsi
Perangkat ini ringan, portabel, sistem pemindaian x-ray bertenaga baterai yang dirancang bekerja sama dengan responden pertama dan tim EOD untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan. Bobotnya ringan dan dilengkapi dengan perangkat lunak yang ramah pengguna yang membantu operator dalam memahami fungsi dan operasi dalam waktu yang lebih singkat.
Adegan Terapan
Penggunaan bahan peledak yang tersebar luas menghadirkan tantangan dan ancaman yang sangat besar bagi warga sipil, pasukan penegak hukum, pasukan bom militer dan polisi, serta tim EOD di seluruh dunia. Tujuan utama Operator Pembuangan Bom adalah untuk menyelesaikan tugas mereka seaman mungkin. Untuk alasan itu, peralatan EOD, dan khususnya sistem pemindai x-ray portabel memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan ini, menyediakan real-time, gambar berkualitas tinggi objek yang dicurigai, sambil memastikan keamanan semua pihak yang terlibat.
Counter Surveillance
Pengendalian perbatasan
Bea cukai
fitur
Spesifikasi
Spesifikasi Teknis pelat pencitraan | ||||
1 | Jenis sensor | Silikon Amorf | ||
2 | Area pencitraan | 433,7 x 354,4 mm 2 | ||
3 | Pitch pixel | 154 μm | ||
4 | Array piksel | 2816X2304 | ||
5 | Skala abu-abu | 16 bit | ||
6 | Membatasi Resolusi | 3,3 lp / mm | ||
7 | Rentang dinamis | > 780dB | ||
8 | Antarmuka komunikasi | GbitE | ||
9 | Waktu Akuisisi Gambar | 3-4 s | ||
10 |
| F²AED | ||
Manual | ||||
Pemicu Eksternal | ||||
11 | Lingkungan operasi | Pendinginan alami | ||
12 | Suhu penyimpanan | -10 ℃ -55 ℃ | ||
13 | Kelembaban penyimpanan | 10% -90% RH | ||
14 | Ukuran | 460x384x15mm 3 | ||
15 | Berat | 4.5kg | ||
16 | Penutup luar | Pelat serat karbon paduan aluminium kekuatan tinggi | ||
17 | Disipasi daya | <8W (mode siaga) / 22W (gerakan) | ||
18 | Sumber Daya listrik | 100-250V AC | ||
19 | Frekuensi | 50 / 60Hz | ||
20 |
| Wi-Fi, tidak kurang dari 70m | ||
Spesifikasi Teknis -x-ray Generator | ||||
1 | Modus operasi | Pulse, ini meluncurkan 4000 pulsa setiap kali ketika terisi penuh | ||
2 | Mendeteksi Jarak Terbaik | 0,7 m | ||
3 | Voltase | 270kV | ||
4 | Penetrasi | Baja 26mm | ||
5 | Berat | 5,5 Kg | ||
Spesifikasi Teknis - Imaging Station (PC) | ||||
1 | Mengetik | Komputer laptop | ||
2 | Prosesor | Prosesor Core i7 | ||
3 | Tampilan | Layar LED 17 inci | ||
4 | Ingatan | RAM 4GB | ||
5 | Perangkat keras | 500GB hard disk | ||
6 | Drive Optik | DVD +/- RW Media Bay Drive | ||
7 | Sistem operasi | Bahasa Inggris Jendela 9 profesional | ||
8 | Perangkat lunak | Parameter sumber Sinar-X yang dapat disesuaikan (kV, mA & waktu) Gambar warna standar, terbalik dan salah Putar, Histogram, Pan, Zoom, Fokus Jauh TM |
Sistem terdiri dari
Panel Gambar | 1 | |
Generator X-ray | 1 | |
Laptop | 1 | |
Kotak Modul (Untuk Catu Daya dan Sistem Komunikasi) | 1 | |
Kabel Ethernet | 1 | |
X-ray Wire Controller dengan kabel (20m) | 1 | |
Kontroler Nirkabel X-ray | 1 | |
Pengisi Panel Gambar | 1 | |
Pengisi Daya Generator Sinar-X | 1 | |
Adaptor Laptop | 1 | |
Kotak penyimpanan | 1 | |
Manual | 1 |
Sistem Pemeriksaan X-ray Portabel Ringan, pemindai kendaraan alat uji x-ray
Ultra tipis portabel X-ray Inspeksi Sistem untuk memindai paket mencurigakan
Exploder Clearing Portable X-ray Inspection System untuk memindai paket yang mencurigakan
SOSENSE-E1 Kecil Portable Mobile Bom Detector Equipment, ledakan Detector
pos pemeriksaan keamanan Portabel Explosive Detector Perangkat Untuk Contraband Liquid
Ukuran kecil portabel Explosive Detector dengan IMS Teknologi Pelabuhan, Stasiun
Handheld Chemic Detector Keamanan Perangkat Portabel Untuk Cairan mudah terbakar dan Explosive
Sistem Surveillance tahan lama Under Kendaraan dengan Cari Kamera Untuk Airport, Army
lampu LED putih Under Vehicle Surveillance System dengan Sistem Pencarian Cermin
Instansi Pemerintah Di Bawah Sistem Pengawasan Kendaraan Ip68 Grade Waterproof
Mobil sistem surveilans peralatan untuk ancaman / selundupan di bawah kendaraan